

分享到:河北資產管理股份有限公司擬對曲陽縣靜恒建材有限公司等6戶債權資產包進行處置。截至2025年1月21日,該資產包債權總額為10494.60萬元。該資產包中的債務人主要分布在曲陽、蠡縣地區。該資產包的交易對象為依法成立的企業法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務員、金融資產管理公司及地方資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該資產包。
公告有效期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北資產管理股份有限公司聯系。
聯系人:孫女士
聯系電話:0315-5395750
電子郵件:sunchunfang@hebamc.com
公司地址:石家莊市新華區西三莊街86號互聯網大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhanglei@hebamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,河北資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。
河北資產管理股份有限公司
2025年2月14日
附件: | ||||||||
債權基本信息表 | ||||||||
序號 | 資產名稱 | 資產種類 | 所在地 | 幣種 | 標的金額(萬元) | 擔保情況 | ||
本息合計 | 本金余額 | 利息余額 | ||||||
1
| 曲陽縣靜恒建材有限公司 | 債權 | 曲陽 | 人民幣 | 1,123.05 | 377.00 | 746.05 | 孟東奇、鄭茂娟以其名下位于阜平縣阜平鎮環城路北南街的土地(面積714.06㎡)和地上房產(面積806.11㎡),以及阜平縣阜平鎮橋東街的土地(面積194.86㎡)和地上房產(面積298.41㎡)分別提供抵押擔保;白靜、顧振芳提供連帶責任保證擔保。
|
2 | 保定恒潤化工有限公司 | 債權 | 曲陽 | 人民幣 | 1,241.22 | 527.00 | 714.22 | 無 |
3 | 曲陽縣恒利化工有限公司 | 債權 | 曲陽 | 人民幣 | 706.43 | 300.00 | 406.43 | 無 |
4 | 曲陽縣中銘建筑工程有限公司 | 債權 | 曲陽 | 人民幣 | 1,274.30 | 500.00 | 774.30 | 無 |
5 | 河北蠡縣銀海毛紡廠 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 551.05 | 195.00 | 356.05 | 無 |
河北蠡縣銀海毛紡廠 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 423.89 | 150.00 | 273.89 | 無 | |
河北蠡縣銀海毛紡廠 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 395.63 | 140.00 | 255.63 | 無 | |
河北蠡縣銀海毛紡廠 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 1,412.96 | 500.00 | 912.96 | 無 | |
河北蠡縣銀海毛紡廠 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 210.53 | 74.50 | 136.03 | 無 | |
河北蠡縣銀海毛紡廠 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 141.30 | 50.00 | 91.30 | 無 | |
河北蠡縣銀海毛紡廠 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 55.11 | 19.50 | 35.61 | 無 | |
河北蠡縣銀海毛紡廠 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 1.41 | 0.50 | 0.91 | 無 | |
河北蠡縣銀海毛紡廠 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 1.41 | 0.50 | 0.91 | 無 | |
6 | 保定華池房地產開發有限公司 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 324.06 | 142.50 | 181.56 | 曲陽縣華池石材雕刻二廠提供連帶責任保證擔保 |
保定華池房地產開發有限公司 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 250.15 | 110.00 | 140.15 | 曲陽縣華池石材雕刻一廠提供連帶責任保證擔保 | |
保定華池房地產開發有限公司 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 440.68 | 193.00 | 247.68 | 曲陽縣華池石材雕刻廠提供連帶責任保證擔保 | |
保定華池房地產開發有限公司 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 116.48 | 51.00 | 65.48 | 高華池提供連帶責任保證擔保 | |
保定華池房地產開發有限公司 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 1,498.35 | 656.00 | 842.35 | 曲陽高氏雕刻模型設計制作有限公司提供連帶責任保證擔保 | |
保定華池房地產開發有限公司 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 226.05 | 99.00 | 127.05 | 高華池提供連帶責任保證擔保 | |
保定華池房地產開發有限公司 | 債權 | 蠡縣 | 人民幣 | 100.55 | 46.00 | 54.55 | 曲陽高氏雕刻模型設計制作有限公司提供連帶責任保證擔保 | |
合計 | 10,494.60 | 4,131.50 | 6,363.10 | |||||
注:本公告清單僅列示截至債權基準日的債權本金及利息(含利息、罰息、應加倍支付的延遲履行期間的債務利息),債權的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和擔保人應支付的重組收益、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算,因四舍五入產生的差額忽略不計。如公告中債務人、債權金額、抵(質)押物,擔保人等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為準。上述債權及其項下權利義務一并轉讓。